DISPONIBLE PARA GAS NATURAL Y GAS ENVASADO
| 1 cuota de $5.004.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.004.890 |
| 3 cuotas de $1.668.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.004.890 |
| 6 cuotas de $834.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.004.890 |
| 2 cuotas de $2.502.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.004.890 |
| 9 cuotas de $832.313,21 | Total $7.490.818,86 |
| 9 cuotas de $885.142,60 | Total $7.966.283,41 |
