| 1 cuota de $915.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $915.390 |
| 3 cuotas de $305.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $915.390 |
| 6 cuotas de $152.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $915.390 |
| 2 cuotas de $457.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $915.390 |
| 9 cuotas de $152.229,36 | Total $1.370.064,21 |
| 9 cuotas de $161.891,81 | Total $1.457.026,26 |
