| 1 cuota de $787.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.590 |
| 3 cuotas de $262.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.590 |
| 6 cuotas de $131.265 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.590 |
| 2 cuotas de $393.795 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.590 |
| 9 cuotas de $130.976,22 | Total $1.178.785,95 |
| 9 cuotas de $139.289,67 | Total $1.253.607 |
