| 1 cuota de $1.044.090 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.090 |
| 3 cuotas de $348.030 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.090 |
| 6 cuotas de $174.015 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.090 |
| 2 cuotas de $522.045 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.044.090 |
| 9 cuotas de $173.632,17 | Total $1.562.689,50 |
| 9 cuotas de $184.653,12 | Total $1.661.878,05 |
