| 1 cuota de $838.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $838.290 |
| 3 cuotas de $279.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $838.290 |
| 6 cuotas de $139.715 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $838.290 |
| 2 cuotas de $419.145 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $838.290 |
| 9 cuotas de $139.407,63 | Total $1.254.668,64 |
| 9 cuotas de $148.256,24 | Total $1.334.306,19 |
