| 1 cuota de $1.216.090 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.216.090 |
| 3 cuotas de $405.363,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.216.090 |
| 6 cuotas de $202.681,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.216.090 |
| 2 cuotas de $608.045 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.216.090 |
| 9 cuotas de $202.235,77 | Total $1.820.121,90 |
| 9 cuotas de $215.072,27 | Total $1.935.650,45 |
