| 1 cuota de $560.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.690 |
| 3 cuotas de $186.896,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.690 |
| 6 cuotas de $93.448,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.690 |
| 2 cuotas de $280.345 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.690 |
| 9 cuotas de $93.242,75 | Total $839.184,72 |
| 9 cuotas de $99.161,14 | Total $892.450,27 |
