| 1 cuota de $616.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.190 |
| 3 cuotas de $205.396,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.190 |
| 6 cuotas de $102.698,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.190 |
| 2 cuotas de $308.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.190 |
| 9 cuotas de $102.472,40 | Total $922.251,57 |
| 9 cuotas de $108.976,62 | Total $980.789,62 |
