| 1 cuota de $1.145.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.145.190 |
| 3 cuotas de $381.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.145.190 |
| 6 cuotas de $190.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.145.190 |
| 2 cuotas de $572.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.145.190 |
| 9 cuotas de $190.445,10 | Total $1.714.005,87 |
| 9 cuotas de $202.533,21 | Total $1.822.798,92 |
