| 1 cuota de $506.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.190 |
| 3 cuotas de $168.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.190 |
| 6 cuotas de $84.365 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.190 |
| 2 cuotas de $253.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $506.190 |
| 9 cuotas de $84.179,40 | Total $757.614,57 |
| 9 cuotas de $89.522,51 | Total $805.702,62 |
