| 1 cuota de $719.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.490 |
| 3 cuotas de $239.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.490 |
| 6 cuotas de $119.915 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.490 |
| 2 cuotas de $359.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.490 |
| 9 cuotas de $119.651,19 | Total $1.076.860,68 |
| 9 cuotas de $127.245,80 | Total $1.145.212,23 |
