| 1 cuota de $588.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.890 |
| 3 cuotas de $196.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.890 |
| 6 cuotas de $98.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.890 |
| 2 cuotas de $294.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $588.890 |
| 9 cuotas de $97.932,41 | Total $881.391,66 |
| 9 cuotas de $104.148,47 | Total $937.336,21 |
