| 1 cuota de $3.581.174 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.581.174 |
| 3 cuotas de $1.193.724,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.581.174 |
| 6 cuotas de $596.862,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.581.174 |
| 2 cuotas de $1.790.587 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.581.174 |
| 9 cuotas de $595.549,24 | Total $5.359.943,13 |
| 9 cuotas de $633.350,52 | Total $5.700.154,66 |
