| 1 cuota de $839.414 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.414 |
| 3 cuotas de $279.804,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.414 |
| 6 cuotas de $139.902,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.414 |
| 2 cuotas de $419.707 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.414 |
| 9 cuotas de $139.594,55 | Total $1.256.350,93 |
| 9 cuotas de $148.455,03 | Total $1.336.095,26 |
