| 1 cuota de $956.138 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.138 |
| 3 cuotas de $318.712,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.138 |
| 6 cuotas de $159.356,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.138 |
| 2 cuotas de $478.069 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $956.138 |
| 9 cuotas de $159.005,75 | Total $1.431.051,74 |
| 9 cuotas de $169.098,32 | Total $1.521.884,85 |
