| 1 cuota de $570.806 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.806 |
| 3 cuotas de $190.268,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.806 |
| 6 cuotas de $95.134,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.806 |
| 2 cuotas de $285.403 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.806 |
| 9 cuotas de $94.925,04 | Total $854.325,34 |
| 9 cuotas de $100.950,21 | Total $908.551,91 |
