| 1 cuota de $458.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.870 |
| 3 cuotas de $152.956,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.870 |
| 6 cuotas de $76.478,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.870 |
| 2 cuotas de $229.435 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.870 |
| 9 cuotas de $76.310,08 | Total $686.790,73 |
| 9 cuotas de $81.153,71 | Total $730.383,38 |
