Características

| 1 cuota de $494.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.190 |
| 3 cuotas de $164.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.190 |
| 6 cuotas de $82.365 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.190 |
| 2 cuotas de $247.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.190 |
| 9 cuotas de $82.183,80 | Total $739.654,17 |
| 9 cuotas de $87.400,25 | Total $786.602,22 |
