| 1 cuota de $978.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.790 |
| 3 cuotas de $326.263,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.790 |
| 6 cuotas de $163.131,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.790 |
| 2 cuotas de $489.395 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $978.790 |
| 9 cuotas de $162.772,78 | Total $1.464.954,99 |
| 9 cuotas de $173.104,45 | Total $1.557.940,04 |
