| 1 cuota de $585.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.890 |
| 3 cuotas de $195.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.890 |
| 6 cuotas de $97.648,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.890 |
| 2 cuotas de $292.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $585.890 |
| 9 cuotas de $97.433,51 | Total $876.901,56 |
| 9 cuotas de $103.617,90 | Total $932.561,11 |
