| 1 cuota de $703.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.490 |
| 3 cuotas de $234.496,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.490 |
| 6 cuotas de $117.248,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.490 |
| 2 cuotas de $351.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.490 |
| 9 cuotas de $116.990,39 | Total $1.052.913,48 |
| 9 cuotas de $124.416,11 | Total $1.119.745,03 |
