| 1 cuota de $827.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $827.490 |
| 3 cuotas de $275.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $827.490 |
| 6 cuotas de $137.915 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $827.490 |
| 2 cuotas de $413.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $827.490 |
| 9 cuotas de $137.611,59 | Total $1.238.504,28 |
| 9 cuotas de $146.346,20 | Total $1.317.115,83 |
