| 1 cuota de $846.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.490 |
| 3 cuotas de $282.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.490 |
| 6 cuotas de $141.081,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.490 |
| 2 cuotas de $423.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.490 |
| 9 cuotas de $140.771,29 | Total $1.266.941,58 |
| 9 cuotas de $149.706,46 | Total $1.347.358,13 |
