| 1 cuota de $864.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.290 |
| 3 cuotas de $288.096,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.290 |
| 6 cuotas de $144.048,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.290 |
| 2 cuotas de $432.145 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $864.290 |
| 9 cuotas de $143.731,43 | Total $1.293.582,84 |
| 9 cuotas de $152.854,49 | Total $1.375.690,39 |
