| 1 cuota de $1.348.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.290 |
| 3 cuotas de $449.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.290 |
| 6 cuotas de $224.715 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.290 |
| 2 cuotas de $674.145 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.290 |
| 9 cuotas de $224.220,63 | Total $2.017.985,64 |
| 9 cuotas de $238.452,58 | Total $2.146.073,19 |
