| 1 cuota de $6.117.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.117.790 |
| 3 cuotas de $2.039.263,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.117.790 |
| 6 cuotas de $1.019.631,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.117.790 |
| 2 cuotas de $3.058.895 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.117.790 |
| 9 cuotas de $1.017.388,48 | Total $9.156.496,29 |
| 9 cuotas de $1.081.965,15 | Total $9.737.686,34 |
